|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| v3 | Mån 17/1 | Tis 18/1 | Ons 19/1 | Tor 20/1 | Fre 21/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | F Optime B1 | ||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | F Kvantf B2 | F Optime B2 | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | F Optime B1 | Ö Optime F33-34 | |||
| 14:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | Ö Kvantf E51-52, L12 | ||||
| 17:00 |
| v4 | Mån 24/1 | Tis 25/1 | Ons 26/1 | Tor 27/1 | Fre 28/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | F Optime B1 | ||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | F Kvantf B2 | F Optime B2 | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | F Optime B1 | Ö Optime F33-34 | |||
| 14:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | Ö Kvantf F24, 34, 42 | ||||
| 17:00 |
| v5 | Mån 31/1 | Tis 1/2 | Ons 2/2 | Tor 3/2 | Fre 4/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | F Optime B1 | F Kvantf B2 | |||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | F Kvantf B2 | Ö Kvantf F15, L12, V34 | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | Ö Kvantf E52, F11, 14 | F Optime B1 | F Optime B2 | ||
| 14:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 15:00 | Ö Optime V01, 11 | ||||
| 16:00 | Ö Kvantf F11, 25, 34 | ||||
| 17:00 |
| v6 | Mån 7/2 | Tis 8/2 | Ons 9/2 | Tor 10/2 | Fre 11/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | F Optime B1 | ||||
| 9:00 | L Optime | ||||
| 10:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | F Optime B1 | L Optime | |||
| 14:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 15:00 | Ö Optime F31-32 | ||||
| 16:00 | Ö Kvantf F11, 25, 34 | ||||
| 17:00 |
| v7 | Mån 14/2 | Tis 15/2 | Ons 16/2 | Tor 17/2 | Fre 18/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | F Optime B1 | F Kvantf B2 | |||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | F Kvantf B2 | Ö Kvantf D34, F15, V34 | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | Ö Kvantf E52, F11, 14 | F Optime B1 | |||
| 14:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 15:00 | Ö Optime F11-12 | ||||
| 16:00 | Ö Kvantf F11, 25, 34 | ||||
| 17:00 |
| v8 | Mån 21/2 | Tis 22/2 | Ons 23/2 | Tor 24/2 | Fre 25/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | F Optime B1 | ||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | F Kvantf B2 | F Optime B2 | Ö Optime F33-34 | ||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | Ö Kvantf E52, F11, 14 | ||||
| 14:00 | F Kvantf B2 | ||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | Ö Kvantf F11, 25, 34 | ||||
| 17:00 |
| v9 | Mån 28/2 | Tis 29/2 | Ons 1/3 | Tor 2/3 | Fre 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F Kvantf B2 | L Optime | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | Ö Kvantf E52, F11, 14 | L Optime | |||
| 14:00 | |||||
| 15:00 |